A Bertrand Livreiros divulga o seu TOP 10 livros mais vendidos da semana de 13 a 19 de fevereiro de 2023:
EAN | TÍTULO | AUTOR | EDITOR | |
1.º | 9789722370479 | Os Meus Dias na Livraria Moris | Satoshi Yagisawa | Editorial Presença |
2.º | 9789897849404 | Pedaços de Vida | Judite Sousa | Arena PT |
3.º | 9789897246333 | Por Onde Irá a História? | Miguel Monjardino | Clube do Autor |
4.º | 9789892355467 | A Mandíbula de Caim | Torquemada | Lua de Papel |
5.º | 9789896238650 | Tudo me Lembra de ti | Colleen Hoover | TopSeller |
6.º | 9789720036537 | O perigo de estar no meu perfe | Rosa Montero | Porto Editora |
7.º | 9789895364749 | Breve História Mundial da Esqu | Shlomo Sand | Livros Zigurate |
8.º | 9789892355979 | A Pele do Tambor | Arturo Pérez-Reverte | Edições Asa |
9.º | 9789892345581 | Hábitos Atómicos | James Clear | Lua de Papel |
10.º | 9789898800985 | Isto Acaba Aqui | Colleen Hoover | TopSeller |

*Artigo publicado a 28.02.2023