A Bertrand Livreiros divulga o seu TOP 10 livros mais vendidos da semana de 27 de fevereiro a 5 de março de 2023:
EAN | TÍTULO | AUTOR | EDITOR | |
1.º | 9789722370479 | Os Meus Dias na Livraria Morisaki | Satoshi Yagisawa | Editorial Presença |
2.º | 9789722544481 | A Cortina de Ferro | Anne Applebaum | Bertrand Editora |
3.º | 9789722368438 | A Breve Vida das Flores | Valérie Perrin | Editorial Presença |
4.º | 9789897246333 | Por Onde Irá a História? | Miguel Monjardino | Clube do Autor |
5.º | 9789722370691 | Três | Valérie Perrin | Editorial Presença |
6.º | 9789897401985 | Como ganhar uma discussão (mesmo sem ter razão) | Arthur Schopenhauer | Ideias de Ler |
7.º | 9789892355467 | A Mandíbula de Caim | Torquemada | Lua de Papel |
8.º | 9789892345581 | Hábitos Atómicos | James Clear | Lua de Papel |
9.º | 9789720036537 | O perigo de estar no meu perfeito juízo | Rosa Montero | Porto Editora |
10.º | 9789895364756 | A Biblioteca de Estaline | Geoffrey Roberts | Livros Zigurate |

*Artigo publicado a 09.03.2023